云南紅塔銀行紅塔財富逐夢系列理財產品到期兌付公告(2024年10月16日)
發布時間:2024年10月16日
尊敬的投資者:
云南紅塔銀行紅塔財富逐夢系列本周到期理財產品如約兌付,按照產品合同約定條款,產品收益情況如下:
一、?產品信息
產品代碼 | 募集方式 | 運作模式 | 產品風險等級 | 起息日 | 清算日 | 產品期限(天) | 發行業績比較基準 |
HT0321ZX36X | 私募 | 封閉式 | 中風險 | 2021-12-17 | 2024-10-15 | 1033.00 | 5.50% |
HT0322ZX12X | 私募 | 封閉式 | 中風險 | 2022-04-20 | 2024-10-15 | 909.00 | 5.40%-5.50% |
HT0322ZX14X | 私募 | 封閉式 | 中風險 | 2022-04-20 | 2024-10-15 | 909.00 | 5.45% |
HT0323YX01X | 公募 | 封閉式 | 中低風險 | 2023-04-07 | 2024-10-16 | 558.00 | 4.00%-4.10% |
二、產品費用及收益分配情況:
單位:元
產品代碼 | 投資管理費 | 托管費 | 銷售服務費 | 外包服務費 | 稅費 | 客戶收益(元) | 實際年化收益率 |
HT0321ZX36X | 122545.42 | 1365.43 | 57152.74 | 2055.75 | 6174.81 | 1577408.00 | 5.54% |
HT0322ZX12X | 20631.02 | 1234.53 | 8245.16 | 1880.67 | 7480.26 | 1570800.00 | 6.00% |
HT0322ZX14X | 1237.03 | 1175.53 | 7047.69 | 1791.51 | 7649.84 | 1483000.00 | 5.95% |
HT0323YX01X | 236092.40 | 1252.36 | 125235.78 | 4383.22 | 9620.39 | 2680000.00 | 4.38% |
云南紅塔銀行已按照產品說明書約定根據本理財產品所配置的各類基礎資產收益扣除本理財產品銷售服務費、托管費、投資管理費及其他相關費用后于到賬日將投資者的本金和應得收益劃轉至投資者指定賬戶。理財產品相關費用按照產品說明書約定的規則計提。歡迎致電云南紅塔銀行全國統一客戶服務電話0877-96522了解詳情。
感謝您對云南紅塔銀行的支持,敬請您繼續關注云南紅塔銀行正在銷售的其他理財產品。
特此公告!
云南紅塔銀行股份有限公司
2024年10月16日