云南紅塔銀行“紅塔財富”理財產品發行公告(2022年7月27日-2022年8月2日)
發布時間:2022年07月25日
尊敬的客戶:
我行2022年7月27日-2022年8月2日“紅塔財富”理財產品發行計劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財富”旅夢系列禧盈定期(9個月)開放式凈值型人民幣理財產品第46期A款 | |||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 發行對象 | 風險等級 |
HTLM092246A | C1091922000042 | 個人、機構 | R2 |
募集起始日 | 募集結束日 | 產品起息日 | 投資周期(天) |
2022/7/27 | 2022/8/2 | 2022/8/3 | 266 |
業績比較基準(年化) | 申購/贖回開放期 | 申購/贖回確認日 | 認購起點(萬元) |
3.85%-3.95% | 2023/4/19-2023/4/25 | 2023/4/26 | 1 |
備注:本次披露內容解釋權歸云南紅塔銀行所有,不構成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2022年7月25日