云南紅塔銀行“紅塔財富”理財產品發行公告(2022年8月10日-2022年8月16日)
發布時間:2022年08月09日
尊敬的客戶:
我行2022年8月10日-2022年8月16日“紅塔財富”理財產品發行計劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財富”夢想系列著盈定期開放式凈值型人民幣理財產品第46期A款 | |||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 發行對象 | 風險等級 |
HTMX2246A | C1091922000053 | 個人、機構 | R2 |
募集起始日 | 募集結束日 | 產品起息日 | 投資周期(天) |
2022/8/10 | 2022/8/16 | 2022/8/17 | 371 |
業績比較基準(年化) | 申購/贖回開放期 | 申購/贖回確認日 | 認購起點(萬元) |
4.05% | 2023/8/16-2023/8/22 | 2023/8/23 | 1 |
備注:本次披露內容解釋權歸云南紅塔銀行所有,不構成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2022年8月9日