當(dāng)前位置:
首頁 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告(2022年8月24日-2022年8月31日)
發(fā)布時(shí)間:2022年08月22日
尊敬的客戶:
我行2022年8月24日-2022年8月31日“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”夢想系列著盈定期開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第47期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對象 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 |
HTMX2247A | C1091922000054 | 個(gè)人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2022/8/24 | 2022/8/31 | 2022/9/1 | 370 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 申購/贖回開放期 | 申購/贖回確認(rèn)日 | 認(rèn)購起點(diǎn)(萬元) |
4.00% | 2023/8/30-2023/9/5 | 2023/9/6 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2022年8月22日