云南紅塔銀行“紅塔財富”理財產品發行公告(2023年4月26日-2023年5月9日)
發布時間:2023年04月23日
尊敬的客戶:
我行2023年4月26日-2023年5月9日“紅塔財富”理財產品發行計劃公布如下:
云南紅塔銀行紅塔財富逐夢系列悅享合盈2023年第2期X款人民幣理財產品 | |||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 發行對象 | 風險等級 |
HT0323YX02X | C1091923000005 | 個人、機構 | R2 |
募集起始日 | 募集結束日 | 產品起息日 | 投資周期(天) |
2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 609 |
業績比較基準(年化) | 產品到期日 | 認購起點(萬元) | |
4.05%-4.15% | 2025/1/8 | 1 |
備注:本次披露內容解釋權歸云南紅塔銀行所有,不構成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2023年4月23日